
Cennik - Analiza
Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 22% VAT. Ceny dotyczą pojedyńczego nośnika.
| Usluga | Cena |
| Rodzaje i tryby analizy | |
| Analiza podstawowa | Bezpłatna |
| Nośniki analizowane są w dni robocze w kolejności w jakiej dostarczane są do naszej firmy, czas oczekiwania na wynik analizy wynosi ok. 48/72h. | |
| Ekspertyza | od 300 PLN |
| Wykonywana we wszystkich przypadkach wymagających otwarcia nośnika oraz na życzenie zlecającego. | |
| Tryb przyspieszony | 500 PLN |
| Prace zmierzajace do odzyskania danych rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są w dni robocze w godzinach pracy firmy. | |
| Tryb ekspresowy | 1000 PLN |
| Prace zmierzajace do odzyskania danych rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są nieprzerwanie do momentu uzyskania wyników. | |
| Tryby specjalne analiz | |
| Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski ATA/SATA 2,5/3,5 calowe | 600 PLN |
| Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 2,5 calowe | 1200 PLN |
| Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 3,5 calowe | 1000 PLN |
| Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SAS | 1500 PLN |
| Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 300 PLN |
| Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 150 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 500 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 300 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SCSI - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 800 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SCSI - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 350 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 1000 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 500 PLN |
| Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 600 PLN |
| Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 300 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA/SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 2000 PLN |
| Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA/SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 800 PLN |
| Analiza dysku z bezpośrednim zapisem np. z systemów monitoringu. | 450 PLN |
| Analiza płyt MO - magnetooptycznych - cena bez względu na rezultat analizy. | 250 PLN |
| Prace diagnostyczne rozpoczynają się wg. Wybranego trybu analizy (standard, przyśpieszony lub ekspresowy). Płatność za analizę wybranego trybu specjalnego należy uregulować z góry. | |
| Analiza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych oraz przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników analizy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników analizy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy STREAMDATA. | |
